Métodos de entrega
Selecciona si quieres recibirlo en casa o recogerlo en una de nuestras tiendas
Inicia sesión para tener la mejor experiencia de compra
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Métodos de entrega
Selecciona si quieres recibirlo en casa o recogerlo en una de nuestras tiendas
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
¿Qué debemos considerar al comprar este producto?
Puedes agregar una notaAgregar comentarioNota agregadaVendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Caja |
---|---|
Denominación Dietética | Regular |
Relleno | Galletas relleno mora, Galletas relleno chocolate, |
Descripción Técnica | Galletas con sabor a mantequilla; Galletas con chips de chocolate; Galletas con relleno de mora; Galletas con relleno sabor a chocolate; Galletas sabor a chocolate con crema sabor a vainilla; Galletas wafer con crema sabor a vainilla; Galletas mini wafer cubiertas con sabor a chocolate y barquillos con crema sabor a chocolate |
Porción Sugerida | 1PAQ (20G)/ 1PAQ (22G)/1PAQ (14.5G)/1PAQ (14.5G)/1PAQ (11G)/1PAQ(26.4G)/1PAQ (17.2G)/1PAQ (15.8G) |
Alérgenos Declarados | Contiene trigo (gluten), leche, soya (lecitina, harina), huevo, avellanas (pasta), coco (aceite). manufacturado en una planta que procesa maní, nueces de árbol. |
Azúcares Por Porción | 5G/ 6G/5G/6G/4G/10G/8G/6G |
Calorías Por Porción | 100KCAL/110KCAL/70KCAL/70KACL/50KACL/130KCAL/90KCAL/80KCAL |
Carbohidratos Por Porción | 14G/15G/12G/10G/8G/18G/11G/11G |
Grasas Por Porción | 4.5G/5G/2G/3.5G/2G/6G/5G/3G |
Proteínas Por Porción | 1G/ 1G/ |
Sodio Por Porción | 50mg/ 60mg/ 25mg/ 20mg/ 30mg/ 30mg/ 10mg/40mg |
Advertencias De Almacenamiento | Almacenar en bodegas ventiladas preferiblemente lejos de la incidencia directa de la luz solar. Una vez abierto consumir en el menor tiempo posible |
Contenido Neto | 255G |
Denominación/Variedad | Galletas, colombina, moments, fancy cookies |
En caso algo no vaya como gustes:
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto