Selecciona el ícono e inicia tu búsqueda de supermercado:
Ingresa tu dirección para Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productos de supermercado disponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
A partir de:
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
¿Qué debemos considerar al comprar este producto?
Puedes agregar una notaAgregar comentarioNota agregadaVendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conPresentación/Empaque | Bolsa |
---|---|
Producto Preparado | No |
Relleno | No tiene |
Porción Sugerida | 100 g |
Alérgenos Declarados | Gluten |
Azúcares Por Porción | 2 g |
Calorías Por Porción | 360 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 74 g |
Descripción Nutricional | Producto con 360 kcal, Por porción tiene: 74 g de carbohidratos, 1 g de grasa total, 13 g de proteína. |
Grasas Por Porción | 1 g |
Proteínas Por Porción | 13 g |
Sodio Por Porción | 0 mg |
Peso Neto (g) | 1000 |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar limpio, fresco y seco |
Denominación/Variedad | NO |
Advertencias de consumo | Este producto está destinado al público en general, con excepción de personas celíacas |
Vendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Bolsa |
---|---|
Producto Preparado | No |
Relleno | No tiene |
Porción Sugerida | 100 g |
Alérgenos Declarados | Gluten |
Azúcares Por Porción | 2 g |
Calorías Por Porción | 360 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 74 g |
Descripción Nutricional | Producto con 360 kcal, Por porción tiene: 74 g de carbohidratos, 1 g de grasa total, 13 g de proteína. |
Grasas Por Porción | 1 g |
Proteínas Por Porción | 13 g |
Sodio Por Porción | 0 mg |
Peso Neto (g) | 1000 |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar limpio, fresco y seco |
Denominación/Variedad | NO |
Advertencias de consumo | Este producto está destinado al público en general, con excepción de personas celíacas |
En caso algo no vaya como gustes:
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Vea Days Supermercado marzo | Ver todo
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto