Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Bolsa |
---|---|
Etapa Mascota | Cachorro |
Formato mascotas | Alimento Seco |
Descripción Técnica | Alimento extruido para perros cachorros de todas las razas. |
Beneficios Nutricionales | Desarrollo De Huesos, Músculos Y Dientes Fuertes. Mayor Energía Y Vitalidad. Fortalece El Sistema Digestivo. |
Composición/Análisis Garantizado | Proteína cruda (min) 24%. Grasa cruda (min) 10%, Fibra cruda (max) 4%, Ceniza (max) 9% Humedad (max) 12%, Calcio (min) 1.2% - 1.8%, Fosforo (min) 1.0% - 1.6% |
Porción Sugerida | De 0.25 a 0.5kg: 35 - 55g (1-3 meses). De 0.5 a 1kg: 55 - 95g (1-3 meses), 45 - 70g (3-6 meses). De 1 a 2kg: 95 - 140g (1-3 meses), 70 - 110g (3-6 meses). De 2 a 3kg: 140 - 180g (1-3 meses), 110 - 145g (3-6 meses), 90 - 110g (6-12 meses). De 3 a 5kg: 180 - 250g (1-3 meses), 145 - 210g (3-6 meses), 110 - 150g (6-12 meses). De 5 a 7.5kg: 250 - 330g (1-3 meses), 210 - 270g (3-6 meses), 150 - 200g (6-12 meses). De 7.5 a 10kg: 330 - 400g (1-3 meses), 270 - 320g (3-6 meses), 200 - 240g (6-12 meses). De 10 a 15kg: 400 - 520g (1-3 meses), 320 - 430g (3-6 meses), 240 - 320g (6-12 meses). De 15 a 20kg: 430 - 500g (3-6 meses), 320 - 380g (6-12 meses). De 20 a 25kg: 500 - 590g (3-6 meses), 380 - 450g (6-12 meses). De 25 a 30kg: 590 - 670g (3-6 meses), 450 - 500g (6-12 meses). De 30 a 35kg: 670 - 750g (3-6 meses), 500 - 550g (6-12 meses). De 35 a 40kg: 750 - 800g (3-6 meses), 550 - 600g (6-12 meses). De 40 a 50kg: 800 - 820g (3-6 meses), 600 - 700g (6-12 meses). De 50 a 60kg: 700 - 780g (6-12 meses). De 60 a 70kg: 780 - 870g (6-12 meses) |
Sabor | Carnes |
Tamaño De La Raza | Todas las razas |
Advertencias De Almacenamiento | Manténgase Fuera Del Alcance De Los Niños. Consérvese En Lugar Limpio, Fresco, Seco Y Aislado De La Luz Solar Directa. Evitar El Contacto Directo Del Producto Con El Piso. |
Contenido Neto | 25Kg |
Denominación/Variedad | Alimento Para Perros Cachorros De Todas Las Razas |
Advertencias de consumo | Producto Para Uso Exclusivo En Alimentación Animal. Prohibido Su Uso En La Alimentación De Bovinos Y Otros Rumiantes. Solo Para Alimentación De Perros. |
En caso algo no vaya como gustes:
MAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
Guardar