Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Pack |
---|---|
Denominación Dietética | Fitness |
Denominación Contenido De Grasa | Entera |
Libre De Lactosa | SÍ |
Descripción Técnica | Bebida vegetal elaborada a partir de avena, aceite de girasol, fosfato tricalcico, sal yodada, goma xelana y goma guar, sabor natural, vitamina a y vitamina d2 ultrapasteurizada. contiene gluten |
Porción Sugerida | 200 ml |
Sabor | Característico a avena cocida |
Formato | Líquido |
Alérgenos Declarados | Gluten |
Azúcares Por Porción | 10 g |
Calorías Por Porción | 419 KJ / 100 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 13g |
Descripción Nutricional | Información Nutricional: Tamaño de la porción: 200 ml Porciones por empaque: aprox.5 .Cantidad por porción: Energía (Calorías) 419 kJ (100 kcal), Energía de grasa (Calorías de grasa) 147 kJ ( 35 kcal), Grasa Total 4 g (6% VD), Grasa Saturada 1 g (5 % VD), Grasa Trans 0 g, Grasa Monoinsaturada 1 g, Grasa Poliinsaturada 2 g, Colesterol 0 mg (0 % VD), Sodio 90 mg (4 %VD), Carbohidratos totales 13 g (4 % VD), Fibra total 0 g (0 % VD), Azúcares 10 g, Proteína 4 g (8 % VD). *Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ (2000 kcal). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas |
Proteínas Por Porción | 4 g |
Sodio Por Porción | 90 mg |
Composición/Origen | Vegetal |
Libre De Aditivos | NO |
Advertencias De Almacenamiento | Temperatura ambiente / evitar caidas |
Contenido Neto | 946 ml por unidad |
Denominación/Variedad | Bebida Vegetal |
Advertencias de consumo | Personas alérgicas al gluten |
En caso algo no vaya como gustes:
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Agrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Agrega indicaciones
Guardar