Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Bolsa |
---|---|
Descripción Técnica | Almendras |
Porción Sugerida | 30 g |
Sabor | Ligeramente dulce |
Alérgenos Declarados | Contiene: almendras. puede contener: maní, soya, leche y productos lácteos, sulfitos y sésamo (ajonjolí) |
Azúcares Por Porción | 1.3 g |
Calorías Por Porción | 174 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 2.7 g |
Descripción Nutricional | Fuente de minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso y selenio. Aportan también vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, colina caroteno, vitaminas E y A. |
Grasas Por Porción | 14.8 g |
Proteínas Por Porción | 6.4 g |
Sodio Por Porción | 0 mg |
Variedades | Almendras |
Composición/Origen | Almendras |
Ingredientes | Almendras |
Forma/Diseño | Bolsa Plástica |
Advertencias De Almacenamiento | Lugar fresco , seco y alejado de la luz solar |
Contenido Neto | 200 g |
Denominación/Variedad | Almendra |
En caso algo no vaya como gustes: